订单列表
| 站址编码 | 业务确认单号 | 站址名称 | 区县 | 共享数 | 锚定 | 铁塔折扣 | 机房折扣 | 配套折扣 | 维护费折扣 | 场地费折扣 | 电力费折扣 | 异常详情 | 操作 |
|---|
导入 Excel 订单稽核
选择 Excel 文件(.xls/.xlsx),自动解析并稽核订单数据
点击选择文件或拖拽 Excel 文件到此处
塔类产品定价计算器(重庆·巫山)
基于重庆地区基准价格速查表,公式:月总费用 = 基准价格(铁塔+机房+配套)×折扣×产品单元数 + 月维护费×折扣 + 月场地费×场地折扣 + 月电力引入费×场地折扣 + 发电服务费
共享折扣参考表
协议规定:优惠X% → 折扣因子 = 1 - X%
| 共享情况 | 基准产品折扣 | 优惠幅度 | 场地费/电力费折扣 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 一家独享 | 1.000 | - | 1.000 | - |
| 两家共享·锚定租户 | 0.626 | 优惠37.4% | 0.550 | 优惠45% |
| 两家共享·其他租户 | 0.676 | 优惠32.4% | 0.600 | 优惠40% |
| 三家共享·锚定租户 | 0.526 | 优惠47.4% | 0.450 | 优惠55% |
| 三家共享·其他租户 | 0.576 | 优惠42.4% | 0.500 | 优惠50% |
折扣因子说明
| 折扣因子 | 含义 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 1.000 | 无折扣 | 独享站 |
| 0.626 | 优惠37.4% | 2家共享·锚定租户(基准产品) |
| 0.526 | 优惠47.4% | 3家共享·锚定租户(基准产品) |
| 0.576 | 优惠42.4% | 3家共享·其他租户(基准产品) |
| 0.676 | 优惠32.4% | 2家共享·其他租户(基准产品) |
| 0.550 | 优惠45% | 2家共享·锚定租户(场地费/电力费) |
| 0.450 | 优惠55% | 3家共享·锚定租户(场地费/电力费) |
| 0.600 | 优惠40% | 2家共享·其他租户(场地费/电力费) |
| 0.500 | 优惠50% | 3家共享·其他租户(场地费/电力费) |
协议智能问答 AI
AI 将基于协议原文回答并标注来源页码,数字与协议一致;可连续追问上下文。Enter 键发送。